Tabela ligowa 2025/2026
| M | Klub | ? | M | PKT | W | P | S+ | S- | +/- | p+ | p- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ośr. Szk. Janusz Witkowski | ![]() | 4 | 12 | 4 | 0 | 12 | 3 | 9 | 367 | 309 | 58 |
| 2 | Orka Ursusem | ![]() | 3 | 8 | 3 | 0 | 9 | 2 | 7 | 255 | 212 | 43 |
| 3 | ALE CO! ROTEX | ![]() | 4 | 8 | 3 | 1 | 10 | 5 | 5 | 352 | 297 | 55 |
| 4 | Vayamos Compañeros | ![]() | 4 | 8 | 3 | 1 | 9 | 5 | 4 | 311 | 268 | 43 |
| 5 | Gwardia Ośno | ![]() | 3 | 7 | 2 | 1 | 8 | 4 | 4 | 283 | 235 | 48 |
| 6 | Volleyersi | ![]() | 4 | 7 | 2 | 2 | 9 | 7 | 2 | 344 | 337 | 7 |
| 7 | BLK Volley | ![]() | 3 | 4 | 1 | 2 | 5 | 6 | -1 | 234 | 232 | 2 |
| 8 | Blok Ekipa | ![]() | 4 | 3 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 258 | 302 | -44 |
| 9 | Dachy Pawlak Gołąbki | ![]() | 4 | 2 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 312 | 363 | -51 |
| 10 | Fajrant | ![]() | 3 | 1 | 0 | 3 | 2 | 9 | -7 | 190 | 255 | -65 |
| 11 | MiToTiTo | ![]() | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 12 | -12 | 204 | 300 | -96 |
Tabela ligowa 2024/2025
| M | Klub | M | PKT | W | P | S+ | S- | +/- | p+ | p- | +/- |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Enset.pl Kampanie Reklamowe (M) | 18 | 52 | 17 | 1 | 53 | 8 | 45 | 1480 | 1023 | 457 |
| 2 | ALE CO! ROTEX | 18 | 50 | 17 | 1 | 52 | 8 | 44 | 1464 | 993 | 471 |
| 3 | Gwardia Ośno | 18 | 41 | 14 | 4 | 44 | 18 | 26 | 1460 | 1133 | 327 |
| 4 | Ośr. Szk. Janusz Witkowski | 18 | 33 | 11 | 7 | 36 | 27 | 9 | 1364 | 1261 | 103 |
| 5 | Last Minute Squad | 18 | 32 | 10 | 8 | 38 | 27 | 11 | 1453 | 1270 | 183 |
| 6 | Dachy Pawlak Gołąbki | 18 | 20 | 8 | 10 | 28 | 43 | -15 | 1392 | 1569 | -177 |
| 7 | Grzmoty | 18 | 17 | 6 | 12 | 25 | 41 | -16 | 1178 | 1468 | -290 |
| 8 | MiToTiTo | 18 | 11 | 3 | 15 | 16 | 47 | -31 | 1157 | 1417 | -260 |
| 9 | Optico Optyk | 18 | 9 | 2 | 16 | 15 | 51 | -36 | 1131 | 1513 | -382 |
| 10 | Ludzie Mocy | 18 | 5 | 2 | 16 | 15 | 52 | -37 | 1130 | 1562 | -432 |













