Tabela sezonu 2023/2024
M | Klub | Nast | M | PKT | W | P | S+ | S- | +/- | p+ | p- | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Enset.pl Kampanie Reklamowe (M) | 20 | 52 | 17 | 3 | 56 | 15 | 41 | 1692 | 1333 | 359 | ||
2 | Gwardia Ośno | 20 | 52 | 18 | 2 | 55 | 14 | 41 | 1628 | 1188 | 440 | ||
3 | Żuberki | - | 20 | 48 | 17 | 3 | 51 | 17 | 34 | 1427 | 1175 | 252 | |
4 | Ośr. Szk. Janusz Witkowski | 20 | 42 | 13 | 7 | 48 | 26 | 22 | 1664 | 1471 | 193 | ||
5 | Orły Temidy | - | 20 | 31 | 10 | 10 | 34 | 35 | -1 | 1415 | 1454 | -39 | |
6 | Grzmoty | 20 | 28 | 9 | 11 | 38 | 38 | 0 | 1602 | 1649 | -47 | ||
7 | Dachy Pawlak Gołąbki | 20 | 25 | 8 | 12 | 33 | 46 | -13 | 1598 | 1687 | -89 | ||
8 | Last Minute Squad | 20 | 18 | 6 | 14 | 28 | 49 | -21 | 1552 | 1745 | -193 | ||
9 | MiToTiTo | 20 | 18 | 7 | 13 | 28 | 49 | -21 | 1553 | 1664 | -111 | ||
10 | Tajfun Browarowa | - | 20 | 13 | 4 | 16 | 20 | 52 | -32 | 1383 | 1648 | -265 | |
11 | I LO Żnin | - | 20 | 3 | 1 | 19 | 8 | 58 | -50 | 1112 | 1612 | -500 |
Tabela 1. rundy
M | Klub | Nast | M | PKT | W | P | S+ | S- | +/- | p+ | p- | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gwardia Ośno | 10 | 27 | 9 | 1 | 28 | 5 | 23 | 805 | 540 | 265 | ||
2 | Enset.pl Kampanie Reklamowe (M) | 10 | 26 | 9 | 1 | 28 | 6 | 22 | 816 | 660 | 156 | ||
3 | Ośr. Szk. Janusz Witkowski | 10 | 20 | 6 | 4 | 24 | 15 | 9 | 879 | 778 | 101 | ||
4 | Żuberki | - | 10 | 19 | 7 | 3 | 21 | 14 | 7 | 623 | 666 | -43 | |
5 | Grzmoty | 10 | 17 | 6 | 4 | 22 | 17 | 5 | 872 | 850 | 22 | ||
6 | Orły Temidy | - | 10 | 14 | 4 | 6 | 16 | 19 | -3 | 719 | 769 | -50 | |
7 | Dachy Pawlak Gołąbki | 10 | 14 | 4 | 6 | 16 | 21 | -5 | 784 | 767 | 17 | ||
8 | MiToTiTo | 10 | 10 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 797 | 783 | 14 | ||
9 | Tajfun Browarowa | - | 10 | 9 | 3 | 7 | 13 | 24 | -11 | 728 | 840 | -112 | |
10 | Last Minute Squad | 10 | 9 | 3 | 7 | 13 | 24 | -11 | 730 | 851 | -121 | ||
11 | I LO Żnin | - | 10 | 0 | 0 | 10 | 2 | 30 | -28 | 542 | 791 | -249 |
Tabela 2. rundy
M | Klub | Nast | M | PKT | W | P | S+ | S- | +/- | p+ | p- | +/- | Forma |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Gwardia Ośno | 49 | 116 | 40 | 9 | 126 | 49 | 77 | 2758 | 2138 | 620 | ||
2 | Enset.pl Kampanie Reklamowe | 41 | 114 | 38 | 3 | 119 | 23 | 96 | 2278 | 1756 | 522 | ||
3 | Ośr. Szk. Janusz Witkowski | 41 | 80 | 25 | 16 | 91 | 60 | 31 | 2187 | 1952 | 235 | ||
4 | Żuberki | - | 20 | 48 | 17 | 3 | 51 | 17 | 34 | 1427 | 1175 | 252 | |
5 | Dachy Pawlak Gołąbki | 35 | 42 | 15 | 20 | 59 | 81 | -22 | 2737 | 2926 | -189 | ||
6 | Grzmoty | 27 | 37 | 12 | 15 | 51 | 52 | -1 | 2161 | 2218 | -57 | ||
7 | GSDO | - | 15 | 32 | 11 | 4 | 36 | 17 | 19 | 0 | 0 | 0 | |
8 | Orły Temidy | - | 20 | 31 | 10 | 10 | 34 | 35 | -1 | 1415 | 1454 | -39 | |
9 | Last Minute Squad | 27 | 31 | 10 | 17 | 43 | 60 | -17 | 2134 | 2281 | -147 | ||
10 | MiToTiTo | 27 | 20 | 7 | 20 | 33 | 70 | -37 | 1988 | 2255 | -267 | ||
11 | Papodachówka | - | 8 | 19 | 7 | 1 | 23 | 10 | 13 | 605 | 545 | 60 |
Twój tytuł znajduje się tutaj
Gospodarz \ Na wyjeździe | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dachy Pawlak Gołąbki | 0-3 | 3-2 | 0-3 | 3-1 | 2-3 | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 3-2 | 3-0 | |
Enset.pl Kampanie Reklamowe | 3-1 | 3-1 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 1-3 | |
Grzmoty | 1-3 | 0-3 | 1-3 | 3-0 | 3-0 | 2-3 | 0-3 w | 1-3 | 3-0 | 2-3 | |
Gwardia Ośno | 3-0 | 3-2 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 0-3 | |
I LO Żnin | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 1-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | |
Last Minute Squad | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 1-3 | 3-0 | 3-1 | 1-3 | 1-3 | 3-1 | 1-3 | |
MiToTiTo | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 3-1 | 3-2 | 3-2 | 1-3 | 1-3 | 3-0 | |
Orły Temidy | 3-0 | 0-3 | 2-3 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 0-3 | 3-1 | 0-3 | |
Ośr. Szk. Janusz Witkowski | 3-0 | 1-3 | 1-3 | 2-3 | 3-0 | 3-1 | 3-0 | 3-0 | 3-1 | 0-3 | |
Tajfun Browarowa | 3-2 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | 1-3 | 3-1 | 2-3 | 0-3 | 0-3 | 0-3 | |
Żuberki | 3-0 | 3-2 | 3-0 | 0-3 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-0 | 3-2 | 3-0 |