Szczegóły
Data | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|
07/01/2024, 15:00 | PALS | 2023/2024 | 11 |
Podsumowanie
PALS 2023/2024
Hala SP2 ŻninŻnin
(11)
Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (mp) | SETY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Żuberki | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | 3 |
Orły Temidy | 23 | 11 | 11 | 0 | 0 | 45 | 0 |
Statystyki meczu
Żuberki
Zawodnik | MVP | MVP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agata Sobiechowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anna Stawujak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Kwaśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Leśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Witkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karolina Rosińska | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katarzyna Pietraszko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krzysztof Kusiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maciej Lis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Smoliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Palewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Sobiechowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Remigiusz Kasprzak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Schulc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Orły Temidy
Zawodnik | MVP | MVP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agata Jankowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Agata Marciniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Arkadiusz Woźniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hubert Nowak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łukasz Ejsak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marek Marzec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martyna Duszyńska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Nikola Krynicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Piotr Adamski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Przemysław Rurek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafał Sieszchulski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Weronika Brenk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wiktoria Brzeźniak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki
Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (mp) | SETY | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Żuberki | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 75 | 3 | 3 |
Orły Temidy | 23 | 11 | 11 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 |
Sędziowie
Sędzia główny | Sędzia techniczny |
---|---|
Stanisław Goclik | Bartłomiej Ojak |