Szczegóły
Data | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|
17/12/2023, 16:00 | PALS | 2023/2024 | 10 |
Podsumowanie
PALS 2023/2024
Hala SP2 ŻninŻnin
(10)
Enset.pl Kampanie Reklamowe
Ośr. Szk. Janusz Witkowski
3
-
2
Wynik końcowy
Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (mp) | SETY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enset.pl Kampanie Reklamowe | 25 | 24 | 20 | 25 | 15 | 109 | 3 |
Ośr. Szk. Janusz Witkowski | 17 | 26 | 25 | 19 | 10 | 97 | 2 |
Statystyki meczu
Enset.pl Kampanie Reklamowe
Zawodnik | MVP | MVP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandra Błażejewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bartosz Maćkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dariusz Olejnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hanna Wójcik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hubert Dolata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hubert Kasprowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Kubiak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Krystian Bukała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcelina Dytman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcin Dytman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Lipiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Gac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radosław Swigon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Salamon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szymon Wójcik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 1 | 25 | 24 | 20 | 25 | 15 | 0 |
Ośr. Szk. Janusz Witkowski
Zawodnik | MVP | MVP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Buzalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bartosz Gaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Skrobocki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ewelina Maciejewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Janusz Witkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joanna Petsch-Plichta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łukasz Budzicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łukasz Szpurka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martyna Zielińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Piątek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michał Jarecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oliwia Sztuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tatiana Domowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 0 | 17 | 26 | 25 | 19 | 10 | 0 |
Wyniki
Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (mp) | SETY | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enset.pl Kampanie Reklamowe | 25 | 24 | 20 | 25 | 15 | 109 | 3 | 2 |
Ośr. Szk. Janusz Witkowski | 17 | 26 | 25 | 19 | 10 | 97 | 2 | 1 |
Sędziowie
Sędzia główny | Sędzia techniczny |
---|---|
Stanisław Goclik | Hubert Dojaś |