Szczegóły
Data | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|
17/12/2023, 17:00 | PALS | 2023/2024 | 8 |
Podsumowanie
PALS 2023/2024
Hala SP2 ŻninŻnin
(8)
Enset.pl Kampanie Reklamowe
Gwardia Ośno
3
-
1
Wynik końcowy
Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (mp) | SETY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Enset.pl Kampanie Reklamowe | 25 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
Gwardia Ośno | 19 | 25 | 18 | 21 | 0 | 0 | 1 |
Statystyki meczu
Enset.pl Kampanie Reklamowe
Zawodnik | MVP | MVP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandra Błażejewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bartosz Maćkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dariusz Olejnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hanna Wójcik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hubert Dolata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hubert Kasprowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Kubiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krystian Bukała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcelina Dytman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcin Dytman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Lipiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Gac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radosław Swigon | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Salamon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szymon Wójcik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gwardia Ośno
Zawodnik | MVP | MVP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agata Szczepanek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dawid Szałek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kamil Kościelski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kinga Bartkowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krzysztof Materna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krzysztof Zacharko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mariusz Witkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paula Kluczynska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki
Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (mp) | SETY | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Enset.pl Kampanie Reklamowe | 25 | 20 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Gwardia Ośno | 19 | 25 | 18 | 21 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Sędziowie
Sędzia główny | Sędzia techniczny |
---|---|
Agnieszka Kulpeksza | Bartłomiej Ojak |