Szczegóły
Data | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|
03/12/2023, 16:00 | PALS | 2023/2024 | 8 |
Podsumowanie
PALS 2023/2024
Hala SP2 ŻninŻnin
(8)
MiToTiTo
Ośr. Szk. Janusz Witkowski
1
-
3
Wynik końcowy
Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (mp) | SETY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MiToTiTo | 17 | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 |
Ośr. Szk. Janusz Witkowski | 25 | 23 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 |
Statystyki meczu
MiToTiTo
Zawodnik | MVP | MVP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Arkadiusz Majszak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dariusz Berdysz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ewelina Bidermann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jacek Majchrzak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jagoda Płachecka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Justyna Staszczyk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karolina Złotnicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Katarzyna Walerowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kinga Mokosa-Paszkiet | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klaudia Rybicka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mieczysław Sokołowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tomasz Manuszewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Waldemar Dańków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Wojciech Dańków | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ośr. Szk. Janusz Witkowski
Zawodnik | MVP | MVP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Buzalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bartosz Gaca | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dominik Skrobocki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ewelina Maciejewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Janusz Witkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joanna Petsch-Plichta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łukasz Budzicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łukasz Szpurka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martyna Zielińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Piątek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michał Jarecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oliwia Sztuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tatiana Domowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki
Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (mp) | SETY | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MiToTiTo | 17 | 25 | 20 | 20 | 0 | 0 | 1 | 0 |
Ośr. Szk. Janusz Witkowski | 25 | 23 | 25 | 25 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Sędziowie
Sędzia główny | Sędzia techniczny |
---|---|
Stanisław Goclik | Hubert Dojaś |