Szczegóły
Data | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|
26/11/2023, 16:00 | PALS | 2023/2024 | 7 |
Podsumowanie
PALS 2023/2024
Hala SP2 ŻninŻnin
(7)
Żuberki
Last Minute Squad
3
-
0
Wynik końcowy
Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (mp) | SETY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Żuberki | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Last Minute Squad | 15 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Statystyki meczu
Żuberki
Zawodnik | MVP | MVP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agata Sobiechowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anna Stawujak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Kwaśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Leśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Witkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karolina Rosińska | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Katarzyna Pietraszko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krzysztof Kusiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maciej Lis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Smoliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Palewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Sobiechowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Remigiusz Kasprzak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Schulc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Last Minute Squad
Zawodnik | MVP | MVP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dawid Nitka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Głowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kacper Sudak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kasia Ciabach | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Klaudia Sudak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krzysztof Gatka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marta Zabdyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michał Zabdyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Weronika Wajgelt | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki
Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (mp) | SETY | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Żuberki | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Last Minute Squad | 15 | 17 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sędziowie
Sędzia główny | Sędzia techniczny |
---|---|
Stanisław Goclik | Hubert Dojaś |