Szczegóły
Data | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|
22/10/2023, 16:00 | PALS | 2023/2024 | 4 |
Podsumowanie
PALS 2023/2024
Hala SP2 ŻninŻnin
(4)
Żuberki
Ośr. Szk. Janusz Witkowski
3
-
2
Wynik końcowy
Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (mp) | SETY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Żuberki | 22 | 27 | 19 | 25 | 15 | 0 | 3 |
Ośr. Szk. Janusz Witkowski | 25 | 25 | 25 | 18 | 11 | 0 | 2 |
Statystyki meczu
Żuberki
Zawodnik | MVP | MVP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agata Sobiechowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anna Stawujak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Kwaśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Leśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Witkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karolina Rosińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Katarzyna Pietraszko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krzysztof Kusiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maciej Lis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Smoliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Palewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Sobiechowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Remigiusz Kasprzak | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Robert Schulc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Ośr. Szk. Janusz Witkowski
Zawodnik | MVP | MVP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bartosz Buzalski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bartosz Gaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dominik Skrobocki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Ewelina Maciejewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Janusz Witkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Joanna Petsch-Plichta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łukasz Budzicki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łukasz Szpurka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Martyna Zielińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Piątek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Michał Jarecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Oliwia Sztuba | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Tatiana Domowicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki
Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (mp) | SETY | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Żuberki | 22 | 27 | 19 | 25 | 15 | 0 | 3 | 2 |
Ośr. Szk. Janusz Witkowski | 25 | 25 | 25 | 18 | 11 | 0 | 2 | 1 |
Sędziowie
Sędzia główny | Sędzia techniczny |
---|---|
Stanisław Goclik | Bartłomiej Ojak |