Szczegóły
Data | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|
22/10/2023, 15:00 | PALS | 2023/2024 | 4 |
Podsumowanie
PALS 2023/2024
Hala SP2 ŻninŻnin
(4)
Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (mp) | SETY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tajfun Browarowa | 21 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enset.pl Kampanie Reklamowe | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Statystyki meczu
Tajfun Browarowa
Zawodnik | MVP | MVP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Adam Boiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Angelika Dudek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Daria Szefer | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kacper Miernik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kamil Wódkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kornel Szypowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Natalia Walendowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Rafał Chyżewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Remigiusz Smolarek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Roksana Podwysocka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Sebastian Majkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Zuzanna Zadankiewicz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enset.pl Kampanie Reklamowe
Zawodnik | MVP | MVP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aleksandra Błażejewska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Bartosz Maćkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dariusz Olejnik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hanna Wójcik | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hubert Dolata | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Hubert Kasprowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Kubiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krystian Bukała | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcelina Dytman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Marcin Dytman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Lipiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Gac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Radosław Swigon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Salamon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Szymon Wójcik | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Łącznie | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki
Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (mp) | SETY | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tajfun Browarowa | 21 | 17 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Enset.pl Kampanie Reklamowe | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Sędziowie
Sędzia główny | Sędzia techniczny |
---|---|
Agnieszka Kulpeksza | Bartłomiej Ojak |