Szczegóły
Data | Liga | Sezon | Kolejka |
---|---|---|---|
15/10/2023, 17:00 | PALS | 2023/2024 | 2 |
Podsumowanie
PALS 2023/2024
Hala SP2 ŻninŻnin
(2)
Żuberki
Gwardia Ośno
0
-
3
Wynik końcowy
Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (mp) | SETY |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Żuberki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gwardia Ośno | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Statystyki meczu
Żuberki
Zawodnik | MVP | MVP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agata Sobiechowska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Anna Stawujak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Fabian Wiśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Kwaśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Leśniewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Jakub Witkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Karolina Rosińska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Katarzyna Pietraszko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krzysztof Kusiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Maciej Lis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mateusz Smoliński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Palewski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paweł Sobiechowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Remigiusz Kasprzak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Robert Schulc | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gwardia Ośno
Zawodnik | MVP | MVP | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | set |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Agata Szczepanek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Dawid Szałek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kamil Kościelski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kinga Bartkowiak | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krzysztof Materna | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Krzysztof Zacharko | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Mariusz Witkowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Paula Kluczynska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Łącznie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wyniki
Klub | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | (mp) | SETY | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Żuberki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Gwardia Ośno | 25 | 25 | 25 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |